信件主题: | 王女士-咨询安康市统计年鉴 | ||||
来信人: | 王女士 | 来信日期: | 2024年12月25日 | 来信编号: | szxx9561090024122536899 |
信件内容: | 尊敬的领导, 您好,我是研一的的一名学生,因论文研究需要,需要安康市2000-2009年的统计年鉴电子版,但在安康市统计局以及人民政府均未查询到,如方便,希望您能将数据发给我, 祝您身体健康,一切顺利,非常感谢! | ||||
信件回复: | 您所需2000-2009年《安康统计年鉴》相关资料,经与您电话对接,您需要的具体指标数据我们按规定及时提供。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2024年12月28日 | ||||
评价: |