信件主题: | 刘先生-数据咨询 | ||||
来信人: | 刘先生 | 来信日期: | 2024年12月08日 | 来信编号: | szxx9561090024120836655 |
信件内容: | 尊敬的安康市政府领导您好,我是河海大学的一名在读研究生,现因科研需要,特向您申请我市2005-2019年氮肥、钾肥、磷肥和复合肥的用量(折纯量),仅作为学习使用,期待得到您的帮助和回复,谢谢! | ||||
信件回复: | 已与刘先生本人电话联系,并将安康市2010-2020年氮肥、磷肥和复合肥的用量(折纯量)数据发送其邮箱,请查收。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2024年12月11日 | ||||
评价: |