信件主题: | 张女士-公众生态环境满意度咨询 | ||||
来信人: | 张女士 | 来信日期: | 2024年05月06日 | 来信编号: | szxx9561090024050632797 |
信件内容: | 本人出于本科论文研究需要,想要知悉安康市在2017年度-2021年度安康市公众生态环境满意度的相关调查数据指标及结果。在官方网站目前只能查询到22和23年的,还请告知能否公开于我,望尽快答复!!可以联系邮箱292050**63@qq.com,十分感谢!! | ||||
信件回复: | 张女士:您好!首先,感谢您对安康市公众生态环境满意度调查数据的关注。您通过安康市政府网申请2017年度-2021年度安康市公众生态环境满意度的相关调查数据指标及结果,由于我市于2022年首次开展公众生态环境满意度调查,以前年份并未开展此项调查,无法获得相关数据。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2024年05月07日 | ||||
评价: |