信件主题: | 高先生-数据咨询 | ||||
来信人: | 高先生 | 来信日期: | 2023年12月16日 | 来信编号: | szxx202312170004 |
信件内容: | 您好,我是一名在读研究生,因论文写作的需要想要咨询一下安康市2006-2022年期间的农用化肥施用(折纯量)、农用塑料薄膜使用量、农药使用量、城镇恩格尔系数、农村居民恩格尔系数等具体数据,本人保证所得数据仅用于论文写作,还望您可以提供并发送到我的邮箱10593965**@qq.com,谢谢。 | ||||
信件回复: | 市统计局:经电话联系你本人说明数据情况,现将2010年至2020年安康市化肥施用量、农用塑料薄膜使用量、农药使用量数据发送至你的邮箱,请查收! | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年12月18日 | ||||
评价: |