信件主题: | 尚女士-农业面源污染的数据 | ||||
来信人: | 尚女士 | 来信日期: | 2023年10月22日 | 来信编号: | szxx202310230005 |
信件内容: | 尊敬的安康市农业农村局的领导您好,我是西安外国语大学的研究生,因现正在进行陕西省社会科学基金项目“乡村振兴战略下陕西省农田面源污染的治理路径研究”缺失市级2000年至2009年的相关数据【农用化肥施用折纯量、农用塑料薄膜使用量、农用柴油使用量、农药使用量】,请问贵局可否提供上述数据,谢谢。本人邮箱:115842****@qq.com | ||||
信件回复: | 安康市统计局:我局无2010年度以前的化肥、农膜、农药、农用柴油施用量数据,已电话联系本人说明情况。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年10月24日 | ||||
评价: |