信件主题: | 张女士-安康市2009-2020具体农业生产资料使用数据 | ||||
来信人: | 张女士 | 来信日期: | 2023年09月14日 | 来信编号: | szxx202309150003 |
信件内容: | 项目来源:陕西省创新能力支撑计划 项目类别:软科学研究计划 项目名称:粮食安全视角下陕西省耕地时空变化与绿色低碳利用研究 申请数据:安康市2009-2020具体农业生产资料使用数据 申请原因:计算耕地碳排放,需要农用化肥使用量,因陕西省统计年鉴没有各市具体施肥数据,主要包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥(按实物量计算和按折纯法计算),因此需要本市具体农业生产条件数据(即2009-2020年农业机械化、化肥、水利情况)。 | ||||
信件回复: | 市统计局:经电话联系你本人说明数据情况,现将2010年至2020年安康市农用化肥使用量,主要包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥使用数据发送至你的邮箱,请查收! | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年09月18日 | ||||
评价: |