信件主题: | 王女士-农药数据咨询 | ||||
来信人: | 王女士 | 来信日期: | 2022年05月05日 | 来信编号: | szxx202205070001 |
信件内容: | 尊敬的领导:您好!我是一名高校教师,在进行陕西绿色农业发展水平测度研究,需要安康市2010-2020年的农药施用量数据,肯请领导能提供一下这几年的数据。本人不胜感激。祝好! | ||||
信件回复: | 市统计局:已电话联系王女士本人,已将所需数据发送至邮箱。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2022年05月08日 | ||||
评价: |