信件主题: | 串女士-21年商品房销售面积和金额 | ||||
来信人: | 串女士 | 来信日期: | 2022年04月26日 | 来信编号: | szxx202204270009 |
信件内容: | 您好,因工作需要,需要统计21年全年、22年一季度,每个月全市的商品房销售面积、销售额,商品房住宅的销售面积、销售额,因为发布内容只有21年累计至8月、11月的,看能否提供下。 | ||||
信件回复: | 市统计局:串女士:你好!全市的商品房销售面积、销售额是按照当前《房地产开发统计报表制度》按月统计,并在次月发布从1月开始至每月月末的累计数(除了1月份采集数据方式特殊不单独发布数据),而商品房住宅的销售面积、销售额口径同上,现已将你咨询的数据发送到你提供的邮箱,请查收。 最后,感谢你对统计事业的关心和支持,也欢迎你对我们的工作进行监督,并提出你的宝贵意见。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2022年04月27日 | ||||
评价: |