信件主题: | 张先生-咨询统计年鉴数据 | ||||
来信人: | 张先生 | 来信日期: | 2022年01月09日 | 来信编号: | szxx202201100012 |
信件内容: | 您好!我是浙江大学经济学院的一名在读博士生,因写论文需要,求助贵市统计年鉴2000年分行业的全部单位在岗职工平均工资数据,单位是元,统计指标名称也有可能是“职工平均工资”或“从业人员平均报酬”或“从业人员平均工资”等。其中2000年是16个行业。如若没有在岗职工平均工资的话烦请提供“在岗职工工资总额/从业人员报酬总额”和“在岗职工人数/全部单位从业人员人数”两项数据。数据应在2001年统计年鉴上。 | ||||
信件回复: | 市统计局:张先生,您好!您需要的统计年鉴2000年分行业全部单位在岗职工平均工资,因年限较远,这些数据无电子版,我们对纸质版数据进行拍照,照片已发送到您提供的邮箱。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2022年01月11日 | ||||
评价: |