信件主题: | 李先生-安康市第七次全国人口普查数据公布时间 | ||||
来信人: | 李先生 | 来信日期: | 2020年12月28日 | 来信编号: | szxx202012290004 |
信件内容: | 请问一下安康市第七次全国人口普查数据什么时间公布? | ||||
信件回复: | 市统计局:李先生,您好!按照安康市第七次全国人口普查工作进度安排的要求,待陕西省第七次全国人口普查主要数据公布后,拟于2021年5-6月对外公布全市第七次全国人口普查主要数据。感谢您的关注!祝身体健康! | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2020年12月29日 | ||||
评价: |